Anello di solitas in oro ibrido diamantato
 Yüzük Ölçünüzü Nasıl Öğrenebilirsiniz?
Yüzük Ölçünüzü Nasıl Öğrenebilirsiniz?Peki yüzük ölçünüzü kolay yoldan nasıl doğru olarak bulabilirsiniz?

- Ölçümü içten-içe yapıyoruz. Yani cetvelin milimetre başlangıcını yüzüğün iç tarafına hizalıyoruz.
- Ölçümü yüzüğün en geniş kısmından yapıyoruz. Alttan ya da üstten değil, yüzük daire biçiminde olduğundan en geniş kısmı tam ortasıdır.
Modello: HBR42
Karat View:
Cuscino da 2 ct+ 0,30 diamante ibit
Cuscino da 2,5 ct+ 0,30 diamante ibit
Taglio di pietra / colore: cuscino e round - d -vs
Peso: 5 grammi da 18 carati oro
Questi prodotti etici, progettati con la loro saggezza, sono considerati gioielli sostenibili del nuovo mondo. Queste formule, che contengono abbastanza carbonio, soddisfano tutti i requisiti richiesti per l'utente di gioiello.
Per ottenere informazioni più dettagliate, puoi leggere il nostro articolo sulla tecnologia ibrida del diamante nel nostro dipartimento tecnologico.
*** La tabella delle dimensioni dell'anello per i paesi è sotto, guardando questo tavolo, puoi scegliere il ritorno del tuo anello in Turchia sul nostro sito.
| Inside Diamer Mm | TACCHINO Ringiti (Sito web Tophills) | Stati Uniti d'America Canada Il Messico ti suona | UK Irlanda Australia Ringiti | Germania Franca Ringiti | Spagna Italia Ringiti | Giappone Cina INDIA Ringiti | 
| 15,0 mm | 7 | 4 | H | 46,8 | 6,5 | 7 | 
| 15,3 mm | 8 | 4,5 | io | 48 | 8 | 8 | 
| 15,6 mm | 9 | 5 | J | 49,3 | 9,5 | 9 | 
| 16,0 mm | 10 | 5,5 | K | 50,6 | 10,5 | 10 | 
| 16,3 mm | 11 | 6 | L | 51,9 | 12 | 11 | 
| 16,6 mm | 12 | - | - | - | - | - | 
| 16,9 mm | 13 | 6,5 | M | 53,1 | 13,5 | 13 | 
| 17,2 mm | 14 | 7 | N | 54,4 | 14,5 | 14 | 
| 17,8 mm | 15 | 7,5 | LUI | 55,7 | 16 | 15 | 
| 18,1 mm | 16 | 8 | P | 57 | 17 | 16 | 
| 18,5 mm | 17 | 8,5 | Q | 58,3 | 18,5 | 17 | 
| 19,1 mm | 18 | 9 | R | 59,5 | 20 | 18 | 
| 19,4 mm | 19 | 9,5 | S | 60,8 | 21 | 19 | 
| 19,7 mm | 20 | 10 | T | 62,1 | 22,5 | 20 | 
| 20,0 mm | 21 | - | - | - | - | - | 
| 20,4 mm | 22 | 10,5 | U | 63,4 | 23,5 | 22 | 
| 20,7 mm | 23 | 11 | V | 64,6 | 25 | 23 | 
| 21,0 mm | 24 | 11,5 | W | 65,9 | 26 | 24 | 
| 21,6 mm | 25 | 12 | X | 67,2 | 27,5 | 25 | 
| 22,0 mm | 26 | 12,5 | Y | 68,5 | 29 | 26 | 
Write any kind of text for your collapsible content. It can be an answer to a frequently asked question, a body of text that explains your store policy, or whatever else you wish!

 
 
